| PEMERINTAHAN | - |
| KEWILAYAHAN | - |
| KEMASYARAKATAN | - |
| NILAI | - |
| PERKEMBANGAN | - |
| IKS | 0,8800 |
| IKE | 0,6667 |
| IKL | 0,8667 |
| IDM | 0,8044 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,6790 |
| PENDIDIKAN | 0,5778 |
| KESEHATAN | 0,8395 |
| KEAMANAN | 1 |
| POLITIK | 0,6667 |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,6272 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Persawahan |